Стоимость может изменяться в зависимости от марки автомобиля. Уточняйте стоимость работ у наших менеджеров:
+375 44 580-43-42
+375 44 580-43-45
Наша компания осуществляет ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ и использует ГИБКУЮ СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ. В ниже представленном прейскуранте указаны МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Прейскурант цен на услуги грузового эвакуатора:
Наименование услуг | Единица измерения | Цена в бел.рублях | ||
Буксировка с помощью частичной погрузки | ||||
Подача эвакуатора | 1 км | 3 | ||
Буксировка т/с тягач, грузовик | 1 км | 3,2 | ||
Буксировка автопоезда, грузовые автомобили массой от 15т и более, спецтехника, автобус | 1км | 3,5 | ||
Буксировка с помощью частичной погрузки | ||||
Подача эвакуатора | 1 км | 3,0 | ||
Буксировка т/с тягач, грузовик | 1 км | 3,2 | ||
Буксировка автопоезда, грузовые автомобили массой от 15т и более, спецтехника, автобус | 1 км | 3,5 | ||
Дополнительные работы | ||||
Зацеп/расцеп или погрузка/разгрузка транспортного средства | 1 транспортное средство | Входит в стоимость | ||
Работы: извлечение т/с из обочин, болото, снег, грязи в зависимости от грузоподъемности а/м | 1 час | 350-400 | ||
Работа эвакуатора по вытяжке большегрузного автомобиля из кювета | 1 час (минимум 2 часа) | 700 (1400) | ||
Услуги автопомощи, ремонтные работы на дороге | 1 час | 100,0 | ||
Снятие полуоси, кардана | 1 шт. | 100,0 | ||
Простой по вине заказчика | 1 час | 50,0 | ||
Выезд эвакуатора в пределах | 100 км | 450,0 | ||
Эвакуация груженого а/м 20т и более в пределах Минска | 50 км | 500,0 | ||
Буксировка с полной погрузкой (подача эвакуатора) | 1 км | 2,5 | ||
Эвакуация с полной погрузкой | 1 км | 3,0 |
Скачать таблицу в формате .xls ⇓
Стоимость нормо-часа работ по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств на станции грузового технического обслуживания составляет: электрика – 69,00 руб/коп. (с НДС),
слесарные работы —60,00 руб/коп. (с НДС)